Toplam: 5 Kaza/Olay – 8 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2007 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 DSH | TCB-35 (c/n 5110) | Çanakkale/Tevfikiye Köyü | 0 |
| 27.08.2002 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 DSH | TCB-48 (c/n 5204) | Muğla/Dalaman | 2 |
| 12.11.1996 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 DSH | TCB-43 (c/n 5199) | Muğla/Rodos Açıkları | 4 |
| 17.06.1993 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 DSH | TCB-40 (c/n 5196) | Çanakkale | 0 |
| 25.08.1986 | Jandarma Genel Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 DSH | J-8055 (c/n 8055) | Bolu/İğneciler Köyü | 2 |

































