Toplam: 9 Kaza/Olay – 3 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2022 | Yelken Kanat | Tescili Bulunmuyor | Batman/Gercüş | 2 | |
| 09.03.2020 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bayraktar TB-2S Silahlı İHA | ? | Batman | 0 |
| 06.12.2013 | Türk Havacılık ve Uzay Sanayi | TAI Anka Blok-A MALE Silahlı İHA | 12-005 (c/n ?) | Batman | 0 |
| 18.07.2001 | Amerikan Hava Kuvvetleri [USAF] | General Dynamics F-16C Block 40E Fighting Falcon | 89-2050 (c/n 1C-203) | Batman/Beşiri | 0 |
| 26.08.1999 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | General Dynamics F-16C Block 40L Fighting Falcon | 92-0009 (c/n 4R-110) | Batman | 0 |
| 05.11.1996 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | McDonnell Douglas RF-4E Phantom II | 69-7469 (c/n 4054) | Batman/Oymataş Köyü | 0 |
| 31.03.1989 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Canadair CF-104 Starfighter | 62-815 (c/n 1115) | Batman | 1 |
| 17.09.1982 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | North American F-100D-40-NH Super Sabre | 55-2746 (c/n 224-13) | Batman | 0 |
| 08.02.1974 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | North American F-100C-25-NA Super Sabre | 54-2046 (c/n 217-307) | Batman | 0 |

































