Toplam: 15 Kaza/Olay – 218 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.1998 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-? | “Akçay” | Ankara/Esenboğa Havalimanı | 0 | Acil İniş |
| 04.01.1998 | Air Alfa | Boeing 727-230 | TC-ALM (c/n 20431) | İngiltere/East Midlands Hav. | 0 | Yükleme Hatası |
| 08.03.1996 | Kıbrıs Türk Hava Yolları | Boeing 727-??? | ? | Almanya/Münih | 0 | |
| 07.11.1992 | Air Alfa | Boeing 727-2?? | ? | Ankara/Esenboğa Havalimanı | 0 | |
| 12.09.1992 | TUR Avrupa Havayolları | Boeing 727-2?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 20.01.1990 | TUR Avrupa Havayolları | Boeing 727-2?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 25.08.1989 | Toros Air | Boeing 727-247 | TC-AJV (c/n 20265) | Ankara/Esenboğa Havalimanı | 0 | |
| 27.02.1988 | Talia Hava Yolları | Boeing 727-2H9/Adv | TC-AKD (c/n 20930) | K.K.T.C./Beşparmak Dağları | 15 | |
| 28.06.1985 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JCB (c/n 22993) | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 27.03.1985 | Lufthansa | Boeing 727-230 | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 15.04.1983 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JBG (c/n 20981) | Yunanistan/Atina | 0 | |
| 16.01.1983 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JBR (c/n 21603) | Ankara/Esenboğa Havalimanı | 47 | |
| 13.10.1980 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JBJ (c/n 20983) | Diyarbakır/Diyarbakır Hav. | 2 | |
| 19.03.1977 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JBJ (c/n 20983) | Lübnan/Beyrut | 0 | |
| 19.09.1976 | Türk Hava Yolları | Boeing 727-2F2/Adv | TC-JBH (c/n 20982) | Isparta/Karatepe Mevkii | 154 |

































