Toplam: 7 Kaza/Olay – 41 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | ACT Cargo | Boeing 747-481 (BDSF) | TC-ACF (c/n 25645/979) |
Hong Kong/Chek Lap Kok Hong Kong Havalimanı |
2 | Pistten Çıkma |
| 02.04.2024 | ACT Cargo | Boeing 747-481 (BDSF) | TC-ACG (c/n 25641/928) | Kazakistan/Hazrat Sultan Hav. | 0 | |
| 01.02.2020 | ACT Cargo | Boeing 747-412F (SCD) | TC-MCT (c/n 26559) | Suudi Arabistan/Dammam | 0 | |
| 16.09.2018 | ACT Cargo | Boeing 747-428FER | TC-ACM (c/n 32867) | Almanya/Frankfurt Havalimanı | 0 | |
| 27.07.2017 | Türk Hava Yolları (Kalitta Air) | Boeing 747-481F | N403KZ (c/n 34018) | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 16.01.2017 | ACT Cargo | Boeing 747-412F (SCD) | TC-MCL (c/n 32897) | Kırgızistan/Bişkek | 39 | |
| 23.12.2005 | KLM – Royal Dutch Airlines | Boeing 747-?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 |

































