Toplam: 12 Kaza/Olay – 13 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2009 | T.C. Sağlık Bakanlığı | Eurocopter EC.135 | SP-HDV (c/n 0406) | Bolu/Kıbrısçık | 2 | |
| 15.09.1997 | Hüseyin Baş | Yamaç Paraşütü | Tescili Bulunmuyor | Bolu/Abant Keltepe Verici İstasyonu |
0 | Paraşüt Kazası |
| 10.10.1995 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | General Dynamics F-16C Block 30E Fighting Falcon | 88-0023 (4R-25) | Bolu/Yedigöller | 0 | |
| 05.02.1995 | Mach Air | Hughes MD-500 | TC-HBS (c/n 41-0943D) | Bolu/Göynük | 2 | |
| 25.08.1986 | Jandarma Genel Komutanlığı | Agusta/Bell AB-212 | J-8055 (c/n 8055) | Bolu/İğneciler Köyü | 2 | |
| 05.08.1986 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Lockheed Martin TF-104G Starfighter | 63-5724 (c/n 5724) | Bolu/Gerede | 1 | |
| 22.07.1981 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Lockheed Martin F-104G Starfighter | 61-2610 (c/n 4010) | Bolu/Güvenköy | 1 | |
| 14.07.1981 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Canadair F-104G Starfighter | 63-13640 (c/n 6089) | Bolu | 0 | |
| 13.04.1980 | Türk Hava Kurumu | Cessna 150A | TC-CAC (c/n 150-59273) | Bolu/Göynük | 2 | |
| 14.06.1968 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | ? | ? | Bolu | 1 | |
| 11.03.1964 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Piper L-21B Super Cub | ? | Bolu/Göven Dağı | 2 | |
| 05.08.1958 | Hürkuş Hava Yolları | Miles M.57 Aerovan | TC-BIS (c/n 6422) | Bolu/Göynük | 0 |

































