Toplam: 14 Kaza/Olay – 8 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | Türk Hava Yolları | Airbus A320-214 | TC-JPH (c/n 3185) | Samsun Üzeri | 0 | |
| 24.08.2020 | ? | Aveko VL-3 Evolution | TC-UTB (c/n VL-3-218) | Samsun/Çarşamba Havalimanı | 0 | |
| 09.07.2015 | İstanbul Havacılık Kulübü | Socata TB-10 Tobago | TC-GYZ (c/n 1114) | Samsun/Çarşamba | 0 | |
| 11.01.1998 | Türk Hava Yolları | British Aerospace Avro RJ100 | TC-THF (c/n E3240) | Samsun/Çarşamba Havalimanı | 0 | Türbülans |
| 11.02.1986 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5A Freedom Fighter | 66-9127 (c/n N6231) | Samsun/Ladik-Salur Köyü | 1 | |
| 17.02.1970 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-TEZ (c/n 10123) | Samsun/Çarşamba Havalimanı | 0 | |
| 08.10.1968 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5A Freedom Fighter | 67-21253 (c/n N6336) | Samsun/Kavak | 1 | |
| 08.10.1968 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5A Freedom Fighter | 66-14464 (c/n N6318) | Samsun/Kavak | 1 | |
| 02.06.1967 | Amerikan Hava Kuvvetleri [USAF] | Douglas C-54G-1-DO Skymaster | 44-515 (c/n 35968) | Samsun | 0 | |
| 29.04.1963 | İngiliz Hava Kuvvetleri [RAF] | English Electric Canberra B.2 | WJ719 (c/n 71239) | Samsun | 0 | |
| 02.07.1959 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Lockheed Martin T-33A-1 Shooting Star | 51-4058 (c/n 580-5352) | Samsun/Bafra | 2 | |
| 21.08.1951 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Supermarine Spitfire Mk.? | ? | Samsun | 1 | |
| 31.05.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Hawker Hurricane Mk.? | 4207 | Samsun Açıkları | 1 | |
| 13.01.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | ? | ? | Samsun/Vezirköprü | 1 |

































