Toplam: 7 Kaza/Olay – 9 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2019 | Oman Air | Boeing 787-8 Dreamliner | A4O-SA (c/n 42378) | Sivas Üzeri | 0 |
| 30.09.2013 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | McDonnell Douglas RF-4E Phantom II | ? | Sivas/Kangal | 0 |
| 04.04.2000 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | General Dynamics F-16C Block 50 Fighting Falcon | 93-0657 (c/n HC-1) | Sivas/Yıldızeli | 1 |
| 04.04.2000 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | General Dynamics F-16C Block 50 Fighting Falcon | 93-0666 (c/n HC-10) | Sivas/Yıldızeli | 0 |
| 30.11.1971 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5B Freedom Fighter | 67-21273 (c/n N8050) | Sivas/Zara | 2 |
| 30.11.1971 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5A Freedom Fighter | 67-21250 (c/n N6333) | Sivas/Zara | 1 |
| 21.11.1960 | Amerikan Kara Kuv. [US Army] | Beechcraft L-23D Seminole | 58-1337 (c/n LH.164) | Sivas/Gemerek | 5 |

































