Toplam: 26 Kaza/Olay – 13 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-A1 Eclipse | TC-EOC (c/n C0582) | Tekirdağ/Çorlu | 0 | |
| 28.06.2023 | Necip Ferhat Yayla | Yamaç Paraşütü | Tescili Bulunmuyor | Tekirdağ/Şarköy-Uçmakdere | 1 | Paraşüt Kazası |
| 05.11.2021 | Serkan Kılıç | Yamaç Paraşütü | Tescili Bulunmuyor | Tekirdağ/Şarköy | 0 | |
| 29.10.2021 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-C1 Eclipse | TC-OEL (c/n C0711) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 05.06.2021 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA42-NG Twin Star | TC-EOY (c/n 42.N375) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 06.04.2020 | Top Air | Evektor EV-97 EuroStar SLW | TC-UGG (c/n ?) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 23.09.2018 | Onur Yavuz | Yamaç Paraşütü | Tescili Bulunmuyor | Tekirdağ/Şarköy | 0 | |
| 17.08.2016 | Tarkim Havacılık | Tecnam P2006T | TC-TUO (c/n 018) | Tekirdağ/Çorlu | 2 | Kaza/Kırım |
| 12.08.2012 | Top Air | Cirrus SR-22 GTS G3 | TC-SAS (c/n 2681) | Tekirdağ/Marmara Ereğlisi | 2 | |
| 10.07.2009 | Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi | Cessna 172S Skyhawk | TC-TAS (c/n 172S10107) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 10.07.2009 | Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi | Cessna 172S Skyhawk | TC-TAU (c/n 172S10108) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 10.07.2009 | Top Air | Cessna 172S Skyhawk | TC-GNT (c/n 172S10241) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 10.07.2009 | Sindel Havacılık | Cessna 152 | TC-SEV (c/n 15285300) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 27.06.2006 | Ayjet | Diamond DV20 Katana | TC-TAE (c/n 20101) | Tekirdağ/Şarköy | 0 | |
| 03.12.2005 | Türk Hava Yolları | Airbus A321-211 | TC-JMD (c/n 810) | Tekirdağ Üzeri | 0 | |
| 15.06.2001 | Pan Havacılık | Ayres S-2R-1340 Trush | TC-ZMD (c/n ?) | Tekirdağ | 0 | |
| 26.10.1998 | Onur Air | McDonnell Douglas MD-88 | TC-ONR (c/n 53550) |
Tekirdağ Üzeri | 0 | Acil İniş |
| 08.08.1998 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | TAI/Casa CN-235-100M | ? | Tekirdağ/Çorlu | 0 | İniş Takımı Problemi |
| 23.09.1981 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | 77-0280 (c/n 4988) | Tekirdağ/Saray | 2 | |
| 26.01.1959 | Hürkuş Hava Yolları | DeHavilland DH.89B Dominie | TC-PER (c/n 6688) | Tekirdağ/Şarköy | 0 | |
| 18.09.1958 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Republic F-84G-6-RE Thunderjet | 51-10437 (c/n ?) | Tekirdağ/Çorlu | 1 | |
| 25.06.1946 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Gotha Go-145A | 1815 | Tekirdağ/Çorlu | 1 | |
| 01.08.1943 | Amerikan Hava Kuvvetleri [USAF] | Consolidated B-24D-75-CO Liberator | 42-40608 (c/n 1685) | Tekirdağ/Çorlu | 0 | |
| 01.08.1943 | Amerikan Hava Kuvvetleri [USAF] | Consolidated B-24D-95-CO Liberator | 42-40777 (c/n 1854) | Tekirdağ/Çorlu | 0 | |
| 23.09.1940 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 139-WT (B-10) | ? | Tekirdağ/Marmara Ereğlisi | 4 | |
| 16.11.1912 | Bulgar Hava Kuvvetleri | Blériot XXI | ? | Tekirdağ/Çorlu | 0 |

































