Toplam: 10 Kaza/Olay – 22 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.1950 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5328 | Kütahya | 3 |
| 12.07.1950 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5320 | Kütahya | 1 |
| 06.05.1950 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5346 | İstanbul/Kilyos | 3 |
| 19.12.1947 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | ? | Diyarbakır | 4 |
| 21.07.1947 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | ? | Diyarbakır | 3 |
| 28.06.1946 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5347 | Kütahya/İngiri | 4 |
| 03.11.1945 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5329 | Kütahya | 1 |
| 03.11.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 3312 | Eskişehir | 1 |
| 19.10.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | 5303 | Eskişehir/Eskişehir Meydanı | 1 |
| 13.06.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Martin 187 Baltimore | ? | İzmir/Gaziemir | 1 |

































