Toplam: 12 Kaza/Olay – 8 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.1922 | Yunan Hava Kuvvetleri | Breguet XIV A-2 | ? (Sonradan Garipçe) | ? | 0 |
| 21.09.1921 | Yunan Hava Kuvvetleri | Breguet XIV B-2 | ? (Sonradan Sakarya) | Sakarya/Sarıköy ? | 0 |
| ??.10.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Avro 504K | ? (Sonradan Ganimet) | Aydın/Çine | 0 |
| 09.07.1920 | Yunan Deniz Havacılığı | Nieuport | 6036 | Manisa/Soma | 1 |
| 11.06.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Sopwith Camel | ? | Manisa/Saruhanlı | 1 |
| 26.03.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Breguet XIV ?? | ? | ? | 0 |
| 20.03.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Breguet XIV ?? | 3600 | Bilecik/Bozüyük | 1 |
| 20.03.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Breguet XIV ?? | 3564 | Bilecik/Bozüyük | 1 |
| 15.03.1920 | Yunan Hava Kuvvetleri | Spad | ? | İzmir/Bayraklı (Smirni) | 1 |
1. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Sınırlarında Meydana Gelen İtilaf Devletleri Kaza/Kırım ve Zorunlu İniş Olayları |
|||||
| TARİH | FİRMA/KURUM | DÜŞÜRÜLEN HAVA ARACI | DÜŞÜREN PİLOT | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.1918 | Yunan Silahlı Kuvvetleri | Farman ? | Arıza nedeniyle indi | Çanakkale | 0 |
| 08.01.1918 | Yunan Deniz Havacılığı | Sopwith Bomber | ? | Çanakkale/Nagara | 1 |
| 29.06.1917 | Yunan Deniz Havacılığı | Maurice Farman 155 | ? | Çanakkale | 2 |
































