Toplam: 6 Kaza/Olay – 56 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.1954 | Devlet Hava Yolları | Douglas C-47A-80-DL Skytrain | TC-ARK (c/n 19509) | Adana/Kurttepe Köyü | 25 |
| 05.01.1954 | Devlet Hava Yolları | Douglas C-47A-80-DL Skytrain | TC-BAG (c/n 19616) | Çanakkale/Lapseki | 4 |
| 25.09.1953 | Devlet Hava Yolları | Douglas C-47A-35-DL Skytrain | TC-EGE (c/n 9694) | Ankara/Etimesgut | 5 |
| 19.11.1951 | Devlet Hava Yolları | Douglas C-53-DO Skytrooper | TC-ACA (c/n 7352) | Mısır/Kahire | 5 |
| 25.03.1950 | Devlet Hava Yolları | Douglas C-47A-75-DL Dakota | TC-BAL (c/n 19423) | Ankara/Etimesgut | 15 |
| 02.11.1937 | Devlet Hava Yolları | DeHavilland DH.89A Dragon Rapid | TC-CAN (c/n 6317) | Kocaeli/Karamürsel | 2 |

































