Toplam: 5 Kaza/Olay – 68 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2016 | Top Air | Evektor SportStar | TC-AGM (c/n 2014-1704) | Kırklareli/Lüleburgaz | 0 |
| 22.09.1981 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop F-5A Freedom Fighter | 64-13340 (c/n N6109) | Kırklareli/Babaeski-Pancarköy | 65 |
| 21.02.1963 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Republic F-84G-26-RE Thunderjet | 51-11098 (c/n ?) | Kırklareli /Lüleburgaz | 1 |
| 18.10.1961 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Piper L-21B Super Cub | ? | Kırklareli/Babaeski | 0 |
| 17.03.1943 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Bristol Blenheim Mk.? | ? | Kırklareli/Develi Köyü | 2 |

































