Toplam: 2 Kaza/Olay – 0 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2005 | KLM – Royal Dutch Airlines | Boeing 747-?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 |
| 19.10.1929 | KLM – Royal Dutch Airlines | Fokker F.VIIb/3m | PH-AGB (c/n 5179) | Konya | 0 |
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2005 | KLM – Royal Dutch Airlines | Boeing 747-?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 |
| 19.10.1929 | KLM – Royal Dutch Airlines | Fokker F.VIIb/3m | PH-AGB (c/n 5179) | Konya | 0 |

