Toplam: 73 Kaza/Olay – 64 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | Türk Hava Kurumu (OGM Kiralık) | Canadair CL-215 | TC-TKV (c/n 1072) | Muğla/Bafa Gölü | 0 | |
| 23.04.2023 | Türk Hava Kurumu “Gülsüm Çelik” | Yamaç Paraşütü | Tescili Bulunmuyor | Antalya/Alanya | 1 | Paraşüt Kazası |
| 22.11.2017 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-44-180 Seminole | TC-TKS (c/n 4496344) | Ankara/11nci H.U.A.Ü. K.lığı | 0 | |
| 11.09.2017 | Türk Hava Kurumu | Canadair CL-215 | TC-TKM (c/n 1027) | Kütahya/Zafer Havalimanı | 0 | |
| 15.08.2016 | Türk Hava Kurumu | Canadair CL-215 | TC-TKK (c/n 1030) | Muğla/Bodrum Açıkları | 0 | |
| 10.03.2015 | Türk Hava Kurumu | ? Sıcak Hava Balonu | ? | Denizli/Pamukkale | 0 | |
| 27.07.2013 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-34-220T Seneca III | TC-IDA (c/n 3433168) | Ankara/Esenboğa Havalimanı | 0 | |
| 12.02.2013 | Türk Hava Kurumu | Cessna 172S Skyhawk SP | TC-CDA (c/n 172S11120) | Mersin/Tarsus | 1 | |
| 06.10.2012 | Türk Hava Kurumu | Cessna 172S Skyhawk | TC-CBI (c/n 172S11033) | İzmir/Beydağ | 1 | |
| 04.04.2012 | Türk Hava Kurumu | Cessna ?.206? Stationair | ? | Ankara/Etimesgut | 0 | |
| 19.11.2011 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBF (c/n 2055) | İzmir/Selçuk-Efes | 2 | |
| 29.06.2011 | Türk Hava Kurumu | PZL SZD-50-3 Puchacz | TC-PFE (c/n B-1869) | Eskişehir/İnönü | 2 | |
| 11.05.2011 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18B Dromader | TC-ZAY (c/n 1Z026-12) | Eskişehir/İnönü | 0 | |
| 15.07.2009 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBT (c/n 2078) | Ankara/Çubuk | 0 | |
| 05.09.2008 | Türk Hava Kurumu | Airborne XT912 Ultralight | TC-UGH (c/n ?) | Eskişehir/İnönü | 2 | |
| 15.08.2005 | Türk Hava Kurumu | PZL SZD-50-3 Puchacz | TC-PFF (c/n B-1870) | Eskişehir/İnönü | 1 | |
| 15.08.2005 | Türk Hava Kurumu | PZL SZD-48-1 Jantar Standard 2 | TC-PDT (c/n B-1180) | Eskişehir/İnönü | 1 | |
| 12.06.2003 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18A Dromader | TC-ZAN (c/n 1Z020-18) | İzmir/Aliağa | 1 | |
| 08.09.1999 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBL (c/n 2066) | Ankara/Haymana | 1 | |
| 25.02.1999 | Türk Hava Kurumu | “Eğitim Uçağı” | ? | İzmir/Selçuk-Efes Havalimanı | 0 | Fırtına Hasarı |
| 10.07.1998 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBN (c/n 2068) |
Ankara/Gölbaşı | 2 | Kaza/Kırım |
| 13.06.1996 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18B Dromader | TC-ZAS (c/n 1Z025-28) | İzmir/Efes 96 Tatbikat Alanı | 1 | |
| 27.05.1995 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18A Dromader | TC-ZAC (c/n 1Z15-30) | Konya/Akşehir | 1 | |
| 12.09.1992 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-23-250 Aztec | TC-FAC (c/n 27-2430) | ? | 0 | |
| 03.02.1992 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBJ (c/n 2058) | Kırıkkale | 1 | |
| 29.07.1991 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-25 Pawnee | ? | İzmir/Çeşme | 0 | |
| 06.04.1990 | Türk Hava Kurumu | PZL SZD-50-3 Puchacz | TC-PEH (c/n B-978) | Eskişehir | 1 | |
| 04.08.1989 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBA (c/n 2030) | Erzurum | 2 | |
| 21.05.1989 | Türk Hava Kurumu | Slingsby T.67M-200 Firefly | TC-CBE (c/n 2034) | Ankara | 2 | |
| 06.03.1989 | Türk Hava Kurumu | Fairchild Sa.227AC Swearingen Metroliner | TC-FBU (c/n AC-580) | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 04.09.1987 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18A Dromader | TC-ZAF (c/n 1Z017-08) | Çanakkale | 0 | |
| 16.07.1987 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAM (c/n 033) | Uşak/Banaz | 2 | |
| 14.05.1984 | Türk Hava Kurumu | Pitts S-2A Special | TC-ECO (c/n 2246) | ? | 1 | |
| 01.05.1982 | Türk Hava Kurumu | PZL-Mielec M-18? Dromader | TC-ZYL (c/n 18-006-09) | Konya | 1 | |
| 13.04.1980 | Türk Hava Kurumu | Cessna 150A | TC-CAC (c/n 150-59273) | Bolu/Göynük | 2 | |
| 21.09.1979 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAB (c/n 022) | ? | 0 | |
| 05.03.1979 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAK (c/n 031) | Ankara/Gölbaşı | 2 | |
| 16.08.1978 | Türk Hava Kurumu | Cessna U.207 Stationair | TC-CAK (c/n 20700239) | Tokat/Almus | 3 | |
| 20.04.1978 | Türk Hava Kurumu | Scheibe Bergfalke II/55 | TC-PDI (c/n 5823) | ? | ? | |
| 14.08.1977 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-11-95 Cub | TC-EBO (Ex. 53-4668) | Antalya/Antbirlik | 1 | |
| 11.03.1977 | Türk Hava Kurumu | Cessna A.188B | TC-ZSG (c/n 188-00931) | Antalya/Antalya Havalimanı | 1 | |
| 28.02.1977 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-18-150 Super Cub | TC-KPB (c/n 18-7564) | Antalya | 1 | |
| 06.04.1976 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-11-95 Cub | TC-EBE (c/n 18-985) | ? | 0 | |
| 16.02.1976 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAE (c/n 025) | ? | 0 | |
| 17.09.1975 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-11-95 Cub | TC-EBG (c/n ?) | Ankara | 0 | |
| 16.08.1972 | Türk Hava Kurumu | Cessna U.206B Stationair | TC-CAH (c/n 0887) | ? | 0 | |
| 06.08.1970 | Türk Hava Kurumu | SZD-10bis Czapla | TC-PDC (c/n W132) | Eskişehir/İnönü | 2 | |
| 28.08.1969 | Türk Hava Kurumu | Cessna U.206B Stationair | TC-CAG (c/n 0886) | ? | 0 | |
| 23.08.1969 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAG (c/n 027) | Eskişehir/İnönü | 2 | |
| 13.06.1968 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Polonya/Leszno | 0 | |
| 14.10.1966 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | TC-KAU (c/n 48/1945) | Ankara/Gölbaşı | 2 | |
| 10.08.1966 | Türk Hava Kurumu | MKEK-4 Uğur | TC-KUG (c/n 5121/1956) | Ankara/Polatlı | 1 | |
| 11.02.1966 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | ? | Ankara/Polatlı | 1 | |
| 18.06.1964 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | TC-KAV (c/n 45/1945) | Ankara/Polatlı | ? | |
| 18.06.1964 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | TC-KAN (c/n 49/1945) | ? | ? | |
| 02.09.1963 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-18-150 Super Cub | TC-KPO (c/n 18-7623) | Antalya/Serik | 1 | |
| 17.05.1963 | Türk Hava Kurumu | SZD-9bis-1D Bocian | TC-PDE (c/n P399) | Afyon | ? | |
| 06.05.1962 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-18-150 Super Cub | TC-KPN (c/n 18-7620) | ? | 0 | |
| 17.07.1961 | Türk Hava Kurumu | Piper PA-18-150 Super Cub | TC-KPD (c/n 18-7591) | Hatay/İskenderun | 0 | |
| 25.03.1961 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | ? | Ankara/Haymana | 2 | |
| 19.03.1959 | Türk Hava Kurumu | Miles M-14 Magister Mk I | TC-KAG (c/n 62/1946) | Ankara/Sincanköy | 2 | |
| 17.09.1958 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Ankara/Etimesgut | 2 | |
| 01.04.1957 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | ? | ? | |
| 23.08.1956 | Türk Hava Kurumu | ? | Bursa/Karacabey | 1 | ||
| 08.07.1955 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Eskişehir/İnönü | 1 | |
| 19.08.1951 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Eskişehir | 1 | |
| 29.09.1948 | Türk Hava Kurumu | THK-13 Uçan Kanat Planörü | TC-THK | Ankara/Türkkuşu Tesisleri | 0 | |
| 26.08.1948 | Türk Hava Kurumu | THK-13 Uçan Kanat Planörü | TC-THK | Ankara/Çankaya | 0 | |
| 26.08.1948 | Türk Hava Kurumu | THK-13 Uçan Kanat Planörü | TC-THK | Ankara/Çankaya | 0 | |
| 19.10.1946 | Türk Hava Kurumu | Gotha Go-145A | ? | Ankara | 2 | |
| 04.07.1940 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Ankara | 1 | |
| 22.09.1939 | Türk Hava Kurumu | “Planör” | ? | Eskişehir/İnönü | 1 | |
| 22.10.1937 | Türk Hava Kurumu | Monospar ST.25 Croydon | TC-TK4 (c/n GAL/ST/25/93) | Ankara/Etimesgut | 5 | |
| 29.10.1936 | Eribe Kartal Hürkuş | Paraşüt “Türk Hava Kurumu” | Tescili Bulunmuyor | Ankara | 1 |

































