Toplam: 7 Kaza/Olay – 82 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2020 | Emniyet Genel Müdürlüğü | Beechcraft King Air 350i | EM-809 (c/n FL-896) | Van/Gevaş-Artos Dağı | 7 | |
| 14.04.2014 | ? | Erotik UL | TC-UFB (c/n 051) | Van | 0 | |
| 14.09.1997 | Jandarma Genel Komutanlığı | Sikorsky S-70A-28 Blackhawk | J-1898 (c/n 70-1898) |
Van/Gevaş | 11 | Yüksek Gerilim Hattı |
| 19.12.1994 | Türk Hava Yolları | Boeing 737-4Y0 | TC-JES (c/n 26074) | Van/Edremit-Kaletepe Mevkii | 57 | |
| 17.09.1993 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Northrop RF-5A Freedom Fighter | 68-10489 (c/n RFG1015) | Van Gölü | 1 | |
| 07.12.1989 | Jandarma Genel Komutanlığı | Agusta/Bell AB-205A | J-4305 (c/n 4305) | Van/Bahçesaray | 4 | |
| 02.07.1930 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | ? | ? | Van/Erciş | 2 |

































