Toplam: 7 Kaza/Olay – 4 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2015 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Cessna T-41D Mescalero | ? | Yalova/Çiftlikköy | 0 | |
| 26.05.1997 | ER-AH/Seyhan Havacılık | Piper PA-25-260C Pawnee | TC-ZRR (c/n 25-5045) |
Marmara Denizi/Yalova Açıkları | 1 | Kaza/Kırım |
| 05.07.1996 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Cessna T-41D Mescalero | 72-1419 (c/n R172-0521) | Yalova | 0 | |
| 14.01.1996 | Bon Air “Onno Tunç” | Beechcraft F.33A Bonanza | TC-MGM (c/n CE-562) | Yalova/Armutlu | 2 | |
| 18.07.1989 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Cessna T-41D Mescalero | 72-1417 (c/n R172-0519) | Yalova | 0 | |
| 12.09.1966 | Türk Hava Yolları | Douglas C-47A Skytrain | TC-ECE (c/n 9310) | Yalova/Armutlu | 0 |
1. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Sınırlarında Meydana Gelen İtilaf Devletleri Kaza/Kırım ve Zorunlu İniş Olayları |
|||||
| TARİH | FİRMA/KURUM | DÜŞÜRÜLEN HAVA ARACI | DÜŞÜREN PİLOT | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.1916 | İngiliz Kraliyet Deniz Hava Gücü | Maurice Farman MF.11 Shorthorn | Plt. Ütğm. Hans-Joachim Buddecke | Yalova | 1 |

































