Toplam: 10 Kaza/Olay – 12 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.1953 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.? | 6712 | Kütahya/Emet | 2 |
| 03.11.1950 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.? | ? | Eskişehir/Odunpazarı | 1 |
| 22.11.1949 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | 6740 | Eskişehir/Eskişehir Meydanı | 2 |
| 13.07.1949 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | 6670 | İzmir/Gaziemir | 1 |
| 06.06.1949 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | ? | Eskişehir | 2 |
| 21.09.1948 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | ? | İzmir | 1 |
| 07.09.1948 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | ? | ? | 1 |
| 25.08.1948 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | ? | Eskişehir | 1 |
| 14.06.1948 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | 6752 | İstanbul/Zincirlikuyu | 1 |
| 10.04.1947 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | DeHavilland DH.98 Mosquito FB Mk.VI | ? | ? | 0 |

































