Toplam: 7 Kaza/Olay – 39 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2007 | MNG Cargo Airlines | Fokker F-27-500F Friendship | TC-MBE (c/n 10639) | İngiltere/Coventry Havalimanı | 0 |
| 10.05.1973 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-KOC (c/n 81) | İstanbul/Yeşilköy Havalimanı | 0 |
| 18.08.1972 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-KOC (c/n 81) | İstanbul/Yeşilköy Havalimanı | 0 |
| 17.02.1970 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-TEZ (c/n 10123) | Samsun/Samsun Havalimanı | 0 |
| 27.10.1966 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-TEK (c/n 10183) | İzmir | 0 |
| 08.03.1962 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 200 | TC-KOP (c/n 083) | Adana/Toros Dağları | 11 |
| 23.09.1961 | Türk Hava Yolları | Fokker F-27 Friendship 100 | TC-TAY (c/n 10182) | Ankara/Karanlıktepe | 28 |

































