Toplam: 6 Kaza/Olay – 10 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2011 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell UH-1H Iroquois | ? | Mardin/Ömerli | 0 |
| 26.12.1992 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell UH-1H Iroquois | ? | Mardin | 2 |
| 19.09.1989 | Emniyet Genel Müdürlüğü | Aerospatiale SA-330L Puma | EM-1635 (c/n 1635) | Mardin/Dargeçit | 0 |
| 09.06.1988 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | Mardin | 2 |
| 01.04.1988 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell UH-1H Iroquois | ? | Mardin/Nusaybin | 5 |
| 19.11.1957 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Republic F-84G-6-RE Thunderjet | 51-10493 (c/n ?) | Mardin/Mazıdağı | 1 |

































