Toplam: 5 Kaza/Olay – 346 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.1998 | Air Liberta | McDonnell Douglas DC-10-?? | ? | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | Pistten Çıkma |
| 05.01.1988 | Boğaziçi Hava Taşımacılık | McDonnell Douglas DC-10-10 | “Çengelköy” | Bulgaristan | 0 | |
| 30.04.1976 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-10-10 | TC-JAY (c/n 46907) | Fransa | 0 | |
| 02.01.1976 | Overseas National Airways | McDonnell Douglas DC-10-30CF | N1031F (c/n 46825) | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 | |
| 03.03.1974 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-10-10 | TC-JAV (c/n 46704) | Paris/Ermenonville Ormanı | 346 |

































