Toplam: 8 Kaza/Olay – 59 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2007 | Atlasjet | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) | TC-AKM (c/n 53185) | Isparta/Türbetepe Mevkii | 57 |
| 11.10.2007 | AMC Airlines | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) | SU-BOY (c/n 53191) | İstanbul/Atatürk Havalimanı | 0 |
| 18.08.2007 | Atlasjet | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) | TC-AKN (c/n 53186) | Antalya/Antalya Havalimanı | 0 |
| 24.05.1981 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-9-32 | TC-JAL (c/n 47534) | Bulgaristan/Burgaz | 0 |
| 13.02.1977 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-9-32 | TC-JAE (c/n 47489) | İzmir/Cumaovası Hav. | 0 |
| 03.05.1972 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-9-32 | TC-JAB (c/n 45774) | Bulgaristan/Sofya | 0 |
| 21.02.1972 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-9-32 | TC-JAC (c/n 47213) | Adana/Sarıhuğlar Köyü | 1 |
| 21.01.1972 | Türk Hava Yolları | McDonnell Douglas DC-9-32 | TC-JAC (c/n 47213) | Adana/Adana Havalimanı | 1 |

































