Toplam: 10 Kaza/Olay – 9 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Orman Genel Müdürlüğü (Kiralık) | Mil Mi-8AMT | RA-24646 (c/n 8AMT00643187749U) | Adana/Gökdere Barajı | 0 | |
| 16.09.2023 | Orman Genel Müdürlüğü (Kiralık) | Mil Mi-8MTV-1 | EX-08041 (c/n 95588) | İzmir/Menderes | 3 | |
| 20.05.2021 | Azerbaycan Hava Kuvvetleri | Mil Mi-17-1V | 154 (c/n ?) | Giresun/Tirebolu | 0 | |
| 03.09.2004 | Orman Genel Müdürlüğü (Kiralık) | Mil Mi-8MT | UR-CEC (c/n 93182) | Muğla/Milas | 5 | |
| 30.09.2003 | Jandarma Genel Komutanlığı | Mil Mi-17IV | ? | Hakkari | 0 | |
| 20.09.1998 | Orman Genel Müdürlüğü (Kiralık) | Mil Mi-8? | “Doruk” | İstanbul/Maslak | 0 | Acil İniş |
| 20.08.1996 | Orman Genel Müdürlüğü (Kiralık) | Mil Mi-8MTV-1 | TC-HDE (c/n 95529) | İzmir/Kemalpaşa | 1 | |
| 27.03.1991 | Maş Air | Mil Mi-8PS | TC-HSB (c/n 8664) | İstanbul/Ataköy | 0 | |
| 27.12.1990 | Maş Air | Mil Mi-8 | TC-HMS (c/n 7409) | Bursa/Uludağ | 0 | |
| 08.04.1983 | Irak Hükümeti | Mil Mi-8 | 22687 (c/n ?) | Ankara | ? |

































