Toplam: 5 Kaza/Olay – 6 Şehit/Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2017 | Emniyet Genel Müdürlüğü | Sikorsky S-70? Blackhawk | ? | Niğde/Polis MYO | 1 |
| 26.11.1974 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | North American F-100F-10-NA Super Sabre | 56-3884 (c/n 243-160) | Niğde/Bor | 2 |
| 10.09.1956 | ? | ? | ? | Niğde/Karalar | 0 |
| 03.10.1955 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Republic F-84G Thunderjet | 51-11195 | Niğde | 1 |
| 25.03.1917 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | ? | ? | Niğde/Ulukışla | 2 |

































