Toplam: 5 Kaza/Olay – 44 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2018 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | TAI/Casa CN-235-100M | 98-148 (c/n C148) | Isparta/Yalvaç | 3 | |
| 18.05.2001 | Türk Havacılık ve Uzay Sanayi | TAI/Casa CN-235-100M | TCSG-552 (c/n C153) | Ankara/4ncü A.J.Ü. K.lığı | 4 | |
| 16.05.2001 | Özel Kuvvetler Komutanlığı | TAI/Casa CN-235-100M | 95-086 (c/n C086) | Malatya/Akçadağ | 34 | |
| 19.01.2001 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | TAI/Casa CN-235-100M | 95-097 (c/n C097) | Malatya/Akçadağ | 3 | |
| 08.08.1998 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | TAI/Casa CN-235-100M | ? | Tekirdağ/Çorlu | 0 | İniş Takımı Problemi |

































