Toplam: 6 Kaza/Olay – 10 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | Top Air | Evektor EV-97 EuroStar SLW | TC-UGG (c/n ?) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 |
| 14.04.2016 | Top Air | Evektor SportStar | TC-AGM (c/n 2014-1704) | Kırklareli/Lüleburgaz | 0 |
| 12.08.2012 | Top Air | Cirrus SR-22 GTS G3 | TC-SAS (c/n 2681) | Tekirdağ/Marmara Ereğlisi | 2 |
| 10.07.2009 | Top Air | Cessna 172S Skyhawk | TC-GNT (c/n 172S10241) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 |
| 24.01.2000 | Top Air | Beechcraft King Air C.90 | TC-DBZ (c/n LJ-703) | Ankara | 4 |
| 21.11.1994 | Top Air | Dassault Falcon 10 | TC-ATI (c/n 132) | Fransa/Paris-Le Bourget Hav. | 0 |

































