Toplam: 2 Kaza/Olay – 5 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2000 | Tepe Havacılık | Beechcraft King Air C.90A | TC-LMK (c/n LJ-1080) | Bursa/Nilüfer | 1 |
| 24.01.2000 | Top Air | Beechcraft King Air C.90 | TC-DBZ (c/n LJ-703) | Ankara | 4 |
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2000 | Tepe Havacılık | Beechcraft King Air C.90A | TC-LMK (c/n LJ-1080) | Bursa/Nilüfer | 1 |
| 24.01.2000 | Top Air | Beechcraft King Air C.90 | TC-DBZ (c/n LJ-703) | Ankara | 4 |

