Toplam: 6 Kaza/Olay – 10+ Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.1991 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | 10403 (c/n ?) | Ankara/Güvercinlik | 2 |
| 09.06.1988 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | Mardin | 2 |
| 04.10.1987 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | Şanlıurfa | 2 |
| 27.03.1984 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | Ankara/Güvercinlik | 1 |
| 20.05.1982 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | İstanbul/Ömerli Barajı | 3 |
| 23.07.1977 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Bell OH-13S Sioux | ? | ? | ? |

































