Toplam: 2 Kaza/Olay – 1 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.1977 | Türk Hava Kurumu | Cessna A.188B | TC-ZSG (c/n 188-00931) | Antalya/Antalya Havalimanı | 1 |
| 31.07.1974 | TARUÇ Havadan Zirai İlaçlama | Cessna 188 | TC-ARB (c/n ?) | ? | 0 |
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.1977 | Türk Hava Kurumu | Cessna A.188B | TC-ZSG (c/n 188-00931) | Antalya/Antalya Havalimanı | 1 |
| 31.07.1974 | TARUÇ Havadan Zirai İlaçlama | Cessna 188 | TC-ARB (c/n ?) | ? | 0 |
