Toplam: 7 Kaza/Olay – 7 Şehit
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.1947 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss P-40D Kittyhawk | ? | Balıkesir/Bandırma | 1 |
| 02.10.1946 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss Tomahawk Mk.IIB | 3834 (c/n ?) | Bursa/Armut Köyü | 1 |
| 04.03.1944 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss P-40D Kittyhawk | ? | İzmir/Cumaovası | 1 |
| 07.08.1942 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss Tomahawk Mk.IIB | ? | İzmir/Gaziemir | 1 |
| 19.02.1942 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss Tomahawk Mk.IIB | ? | İzmir/Torbalı | 1 |
| 09.02.1942 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss Tomahawk Mk.IIB | ? | İzmir/Gaziemir | 1 |
| 05.12.1941 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Curtiss Tomahawk Mk.IIB | ? | İzmir/Gaziemir | 1 |

































