Toplam: 2 Kaza/Olay – 2 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.1995 | Mach Air | Hughes MD-500 | TC-HBS (c/n 41-0943D) | Bolu/Göynük | 2 |
| 07.07.1990 | Mach Air | Hughes MD-500 | TC-HAH (c/n 37-0096D) | İstanbul/Bakırköy-İkitelli | 0 |
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.1995 | Mach Air | Hughes MD-500 | TC-HBS (c/n 41-0943D) | Bolu/Göynük | 2 |
| 07.07.1990 | Mach Air | Hughes MD-500 | TC-HAH (c/n 37-0096D) | İstanbul/Bakırköy-İkitelli | 0 |

