Toplam: 2 Kaza/Olay – 0 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.1991 | Maş Air | Mil Mi-8PS | TC-HSB (c/n 8664) | İstanbul/Ataköy | 0 |
| 27.12.1990 | Maş Air | Mil Mi-8 | TC-HMS (c/n 7409) | Bursa/Uludağ | 0 |
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.1991 | Maş Air | Mil Mi-8PS | TC-HSB (c/n 8664) | İstanbul/Ataköy | 0 |
| 27.12.1990 | Maş Air | Mil Mi-8 | TC-HMS (c/n 7409) | Bursa/Uludağ | 0 |

