Toplam: 5 Kaza/Olay – 6 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.1987 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAM (c/n 033) | Uşak/Banaz | 2 |
| 21.09.1979 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAB (c/n 022) | ? | 0 |
| 05.03.1979 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAK (c/n 031) | Ankara/Gölbaşı | 2 |
| 16.02.1976 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAE (c/n 025) | ? | 0 |
| 23.08.1969 | Türk Hava Kurumu | MBB/SIAT 223K-1 Flamingo | TC-EAG (c/n 027) | Eskişehir/İnönü | 2 |

































