Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk AS-532UL Cougar Mk1 helikopterleri, Türk Kara Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda 28 Şubat 1993 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin aldığı kararla envantere kazandırılmıştır. Phoenix-I ismi verilen ve toplam bedeli ABD$252 Milyon olarak açıklanan sözleşme Eylül 1193’te imzalanmış ve Şubat 1994’te yürürlüğe girerek toplam 20 adet AS-532UL helikopteri doğrudan alım yoluyla tedarik edilmiştir. Proje kapsamında Mart 1995’te Fransa’da teslimatı yapılan ilk iki helikopter burada eğitim maksadıyla kalmış ve kesin kabulleri Temmuz 1995 tarihinde başlamıştır. Kalan helikopterlerinde aynı tarihte başlaması gereken teslimatları gecikmiş ve bunun sonucunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Eurocopter firmasına ceza uygulamıştır. Phoenix-I Projesi kapsamında son helikopter Mayıs 1996’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 14 adet Arama ve Kurtarma [SAR] ve 6 adet Muharebe Arama ve Kurtarma [CSAR] helikopteri ihtiyacına yönelik başlatılan proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın toplam 10 adet genel maksat helikopteri ihtiyacını da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve yurtiçinde ortak üretim modeli altında tedarik edilmesi kararlaştırılmıştır. Eurocopter ve TAI firmaları tarafından oluşturulan EuroTAI Konsorsiyumu’yla 13 Şubat 1997 tarihinde ABD$430 Milyon bedelli Phoenix-II sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında Fransa’da Eurocopter tesislerinde üretimi yapılan bir adet AS-532UL [SAR] ve bir adet AS-532AL [CSAR] helikopteri 2000 yılının Mayıs ayı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, TAI tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ilk AS-532UL helikopteri ise 31 Mayıs 2000 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir. Geriye kalan 28 helikopterin ilk altı adedi iki ayda bir, kalan 22 helikopter ise ayda bir üretilerek ilgili komutanlıklara teslim edilmiştir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri’nin son helikopteri 8 Kasım 2002 tarihinde, Kara Kuvvetleri’nin ise 27 Haziran 2003 tarihinde teslim edilmiştir.
| Tescil | c/n | Model | Durumu | Hizmete Giriş | Açıklama |
| 99-2490 | 2490 | AS-532UL | Hizmette | 27.04.2000 | |
| 99-2505 | 2505 | AS-532UL | Hizmette | 31.05.2000 | |
| 01-2513 | 2513 | AS-532AL | Hizmette | 06.04.2001 | |
| 01-2517 | 2517 | AS-532AL | Hizmette | 11.05.2001 | |
| 01-2523 | 2523 | AS-532AL | Hizmette | 08.06.2001 | |
| 01-2524 | 2524 | AS-532AL | Hizmette | 03.08.2001 | |
| 01-2526 | 2526 | AS-532AL | Hizmette | 06.12.2001 | |
| 01-2528 | 2528 | AS-532UL | Hizmette | 06.12.2001 | |
| 01-2531 | 2531 | AS-532UL | Hizmette | 06.12.2001 | |
| 01-2533 | 2533 | AS-532UL | Hizmette | 31.12.2001 | |
| 01-2538 | 2538 | AS-532UL | Hizmette | 27.12.2001 | |
| 02-2544 | 2544 | AS-532AL | Hizmette | 26.02.2002 | |
| 02-2546 | 2546 | AS-532UL | Hizmette | 11.04.2002 | |
| 02-2548 | 2548 | AS-532UL | Hizmette | 16.05.2002 | |
| 02-2550 | 2550 | AS-532UL | Hizmette | 31.05.2002 | |
| 02-2553 | 2553 | AS-532UL | Hizmette | 03.07.2002 | |
| 02-2556 | 2556 | AS-532UL | Hizmette | 19.07.2002 | |
| 02-2558 | 2558 | AS-532UL | Hizmette | 28.08.2002 | |
| 02-2561 | 2561 | AS-532UL | Hizmette | 27.09.2002 | |
| 02-2563 | 2563 | AS-532UL | Hizmette | 08.11.2002 | |
Diğer Kullanıcılar :
| Tescil | c/n | Model | Durumu | Kullanıcı Birlik | Açıklama |
| 10500 | 2421 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 10501 | 2422 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 10502 | 2411 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 10503 | 2414 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 10504 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 10505 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 10506 | 2566 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 12600 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 12601 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 12602 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 12603 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı | |||
| 12604 | 2494 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 12605 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı | |||
| 14018 | 2415 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14019 | 2416 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14020 | 2417 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14021 | 2418 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 14022 | 2420 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14023 | 2423 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14024 | 2424 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14025 | 2425 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 14026 | 2426 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı | ||
| 14027 | 2428 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14028 | 2429 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14029 | 2431 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14030 | 2432 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14031 | 2434 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14032 | 2436 | AS-532UL | Hizmette | Kara Kuvvetleri K.lığı | |
| 14033 | 2437 | AS-532UL | Kaza/Kırım | Kara Kuvvetleri K.lığı | 04.03.2021’de Bitlis/Tatvan’da düştü. |
| 14034 | 2568 | AS-532UL | Kara Kuvvetleri K.lığı |


































