Türk Hava Kuvvetleri tarafından Temel Eğitim Uçağı olarak kullanılan Cessna T-37B/C Tweety Bird uçaklarının yerini almak üzere yeni bir uçak arayışına giren Türk Hava Kuvvetleri, Güney Kore’li KAI firmasından 40 adet KT-1T Woong Bee uçağı almak üzere 3 Ağustos 2007 tarihinde ABD$356,5 Milyon değerinde bir sözleşme imzalamıştır.
Sipariş edilen uçaklardan ilk 5 adedinin KAI tesislerinde, kalan 35 uçağın ise montaj ve teslimatı TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir. KT-1T uçakları, Türk Hava Kuvvetleri’nin istekleri doğrultusunda, basınçlandırma sistemi, tamamen sayısal kokpit tasarımı, kendinden oksijen üretim sistemi gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca uçaklarda Aselsan üretimi V/UHF telsiz, çok maksatlı ekran [MFD] ataletsel seyrüsefer [INS/GPS] ve dost-düşman tanıma [IFF] sistemleri yer alıyor. Uçağın kuyruk bölümü de Alp Havacılık’ın Eskişehir’deki tesislerinde üretilerek teslim edilmiştir.
Modern aviyoniklere sahip olan KT-1T Woong Bee uçaklarının, uçuşa hazır olma oranlarının düşük olduğu bir dönem gündeme gelmiştir. Üretici firmanın verdiği destek hizmetinin zayıflığı ve yedek parça ömürlerinin kısa oluşu bu oranı doğrudan etkileyen faktörlerdir. Türk Hava Kuvvetleri ilave 15 uçak alımına yönelik olarak KAI firmasından yeni bir teklif almış ve 26 Eylül 2013 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Kurulu tarafından bu alım onaylanmıştır. Fakat geçen süre zarfında ilave sipariş verilme, süreç iptal olmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri’nin İlk KT-1T Uçağı Üretim Hattından Çıktı
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan, ancak ekonomik ve teknolojik ömürlerini tamamlayan T-37B/C Tweety Bird uçaklarının yerini alacak modern bir temel eğitim uçağının tedariği amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Temel Eğitim Uçağı Projesi kapsamında, ana yüklenici Kore Havacılık ve Uzay Sanayii [KAI] firmasınca üretilen ilk KT-1T uçağı üretim hattından çıktı.
Üretimi tamamlanan birinci uçağın üretim hattından çıkması nedeniyle 21 Ekim 2009 tarihinde KAI firmasının Sacheon’daki tesislerinde düzenlenen törende, dönemin Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme Denetleme Başkanı Korgeneral Rasim Arslan’ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda davetli katıldı.

2nci Ana Jet Üs Simülatör Filo Komutanlığı
Türk Hava Kuvvetleri’nin ana eğitim üssü olan 2nci Ana Jet Üs Komutanlığı‘nda bulunan Simülatör Filo Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirilmesine önemli katkı sunmaktadır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Havelsan arasında yapılan sözleşmeyle 2014 yılında aktif hale getirilen 2nci AJÜ Simülatör Eğitim Merkezi’nde TESim Projesi kapsamında kurulan Simülatör Eğitim Merkezi Binası içerisinde yeni tedarik edilen iki adet KT-1T Operasyonel Uçuş Eğitim Simülatörü, iki adet KT-1T Aletli Uçuş Eğitim Simülatörü, iki adet KT-1T Eğitim Cihazı ile bir adet Uçağı Terketme Eğiticisi yer almaktadır.
ARISim Projesi kapsamında Simülatör Eğitim Merkezi’nde ise iki adet T-38M Operasyonel Uçuş Eğitim Simülatörü ile iki adet T-38M Aletli Uçuş Eğitim Simülatörü yer almaktadır.
Merkez kurulduktan bir yıl sonra Şubat 2015’te yapılan açıklamayla simülatörlerde gerçekleştirilen 30 bin saatlik uçuşlar toplamında 190 Milyon TL kar sağlandığı açıklanmıştır. Yapılan açıklama: KT-1T simülatörleri ile sağlanan eğitim, KT-1T Temel Uçuş Eğitimi için ön koşul olan sorti sayısını 83’ten 69’a düşürdü ve 14 sorti üzerinden her bir pilotun eğitiminde yaklaşık 280 bin TL kar sağlandığı, yine T-38M tam görev uçuş simülatörleri ile sağlanan eğitim, T-38M Tekamül Jet Uçuş Eğitimi için ön koşul olan sorti sayısını 85’ten 69’a düşürdü ve 16 sorti üzerinden her bir pilotun eğitiminde yaklaşık 530 bin TL kar sağlandığı belirtilmiştir.

| Sıra | Tescil | Kod | c/n | Hizmete Giriş | Açıklama |
| 1 | 10-01 | 01 | KTT-3340F-10-001 | 14.12.2010 | |
| 2 | 10-02 | 02 | KTT-3340F-10-002 | 14.12.2010 | |
| 3 | 10-03 | 03 | KTT-3340F-10-003 | 30.12.2010 | |
| 4 | 10-04 | 04 | KTT-3340F-10-004 | 30.12.2010 | |
| 5 | 10-05 | 05 | KTT-3340F-10-005 | 30.12.2010 | 09.04.2021’de İzmir/Foça’da düştü. |
| 6 | 10-06 | 06 | KTT-3340F-10-006 | 24.08.2011 | |
| 7 | 10-07 | 07 | KTT-3340F-10-007 | 25.04.2011 | |
| 8 | 11-08 | 08 | KTT-3340F-11-008 | 11.05.2011 | |
| 9 | 11-09 | 09 | KTT-3340F-11-009 | 06.05.2011 | |
| 10 | 11-10 | 10 | KTT-3340F-11-010 | 11.05.2011 | |
| 11 | 11-11 | 11 | KTT-3340F-11-011 | 10.06.2011 | |
| 12 | 11-12 | 12 | KTT-3340F-11-012 | 27.06.2011 | |
| 13 | 11-13 | 13 | KTT-3340F-11-013 | 08.07.2011 | |
| 14 | 11-14 | 14 | KTT-3340F-11-014 | 27.07.2011 | |
| 15 | 11-15 | 15 | KTT-3340F-11-015 | 28.07.2011 | |
| 16 | 11-16 | 16 | KTT-3340F-11-016 | 08.07.2011 | |
| 17 | 11-17 | 17 | KTT-3340F-11-017 | 05.08.2011 | |
| 18 | 11-18 | 18 | KTT-3340F-11-018 | 18.08.2011 | |
| 19 | 11-19 | 19 | KTT-3340F-11-019 | 20.09.2011 | |
| 20 | 11-20 | 20 | KTT-3340F-11-020 | 22.12.2011 | |
| 21 | 11-21 | 21 | KTT-3340F-11-021 | 26.12.2011 | |
| 22 | 11-22 | 22 | KTT-3340F-11-022 | 30.12.2011 | |
| 23 | 11-23 | 23 | KTT-3340F-11-023 | 22.12.2011 | |
| 24 | 11-24 | 24 | KTT-3340F-11-024 | 25.01.2012 | |
| 25 | 11-25 | 25 | KTT-3340F-11-025 | 01.02.2012 | |
| 26 | 11-26 | 26 | KTT-3340F-11-026 | 29.03.2012 | |
| 27 | 11-27 | 27 | KTT-3340F-11-027 | 29.03.2012 | |
| 28 | 11-28 | 28 | KTT-3340F-11-028 | 29.03.2012 | |
| 29 | 11-29 | 29 | KTT-3340F-11-029 | 29.03.2012 | |
| 30 | 12-30 | 30 | KTT-3340F-11-030 | 14.04.2012 | |
| 31 | 12-31 | 31 | KTT-3340F-11-031 | 03.05.2012 | |
| 32 | 12-32 | 32 | KTT-3340F-11-032 | 10.05.2012 | |
| 33 | 12-33 | 33 | KTT-3340F-11-033 | 17.08.2012 | |
| 34 | 12-34 | 34 | KTT-3340F-11-034 | 10.08.2012 | |
| 35 | 12-35 | 35 | KTT-3340F-11-035 | 17.08.2012 | |
| 36 | 12-36 | 36 | KTT-3340F-11-036 | 10.08.2012 | |
| 37 | 12-37 | 37 | KTT-3340F-11-037 | 17.08.2012 | |
| 38 | 12-38 | 38 | KTT-3340F-11-038 | 27.02.2013 | |
| 39 | 12-39 | 39 | KTT-3340F-11-039 | 03.12.2012 | |
| 40 | 12-40 | 40 | KTT-3340F-11-040 | 03.12.2012 |

| Mürettebat | 2 Pilot |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 3.205 kg (7.066 lb) |
| Azami İniş Ağırlığı | |
| Boş Ağırlığı | 1.910 kg (4.211 lb) |
| Faydalı Yük Kapasitesi | |
| Yakıt Kapasitesi | 408 kg (899 lb) |
| Uzunluk | 10.3 metre (33 ft 7 in) |
| Kanat Açıklığı | 10.6 metre (34 ft 8 in) |
| Yükseklik | 3.7 metre (12 ft) |
| Motor Tipi | 1 x Pratt & Whitney PT6A-62 Turboprop |
| Motor Gücü | 950 lb (708.4 kW) |
| Azami Seyir Hızı | 648 km/saat (350 kts) |
| Azami Görev Hızı | |
| Tırmanma Hızı | 17.78 metre/saniye (3.500 ft/min) |
| Azami İrtifa | 11.580 metre (37.990 ft) |
| Menzil | 1.333 km (828 miles) |
| Taktik Kalkış Mesafesi | 460 metre (1.509,18 ft) |
| Taktik İniş Mesafesi | 400 metre (1.312,34 ft) |
| Yerde Dönüş Yarıçapı | |
| G Limit | -3.5g / +7.0g |

| Türk Hava Kuvvetleri KT-1T Filoları |
| 2nci Ana Jet Üs Komutanlığı – İzmir/Çiğli |
|
Kaynaklar
- İlk KT-1T Üretim Hattından Çıktı | Savunma ve Havacılık Cilt 23/135, Sayı: 2009/05, Sayfa 22.
- KT-1T in a rollout ceremony | https://www.koreaaero.com/EN/MediaCenter/NewsRoomView.aspx?NewsPid=737






























