Fransız Aerospatiale ve Alman MBB firmalarının ortak üretimi olan C-160 Transall uçakları ilk uçuşunu 1963 tarihinde gerçekleştirmiştir. Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet C-160D Transall uçağı milli bütçeden sağlanan kaynaklarla Almanya’dan satın alınmıştır. İlk iki uçak Haziran 1971 tarihinde hizmete girmiş, kalan teslimatlar ise aynı ay içinde tamamlanmıştır. Gelen uçaklar Kayseri Erkilet’te bulunan 225nci Filo Komutanlığı (filonun ismi daha sonra 221nci Filo Komutanlığı olarak değiştirilmiştir) envanterine tahsis edilmiştir Bir adedi yerdeyken yanarak tahrip olan uçaklardan bir kısmı günümüzde hala aktif uçmaktadır.
| Tescil | c/n | Hizmete Giriş | Hizmetten Çıkış | Açıklama |
| 69-019 | D19 | 30.03.1972 | Hizmet Dışı | |
| 68-020 | D20 | 01.07.1972 | Hizmet Dışı | |
| 69-021 | D21 | 01.06.1972 | Hizmet Dışı | |
| 69-022 | D22 | 20.10.1971 | Hizmet Dışı | İstanbul HvKK Müzesi |
| 68-023 | D23 | 19.10.1971 | Hizmette | GÖREN-1 |
| 69-024 | D24 | 10.06.1972 | Hizmet Dışı | |
| 69-026 | D26 | 02.07.1972 | Hizmet Dışı | |
| 69-027 | D27 | 17.09.1971 | Hizmet Dışı | |
| 69-028 | D28 | 01.06.1972 | Hizmet Dışı | İzmir/Gaziemir Teknik Okul |
| 69-029 | D29 | 18.05.1971 | Hizmette | GÖREN-1 |
| 69-030 | D30 | ………..1971 | 14.11.1988 | Yerde yandı. |
| 69-031 | D31 | 17.09.1971 | Hizmet Dışı | |
| 69-032 | D32 | 17.05.1971 | Hizmet Dışı | İzmir/Adnan Menderes Havalimanı |
| 69-033 | D33 | 20.03.1972 | Hizmet Dışı | Türk Yıldızları Destek Uçağı |
| 69-034 | D34 | 17.09.1971 | Hizmet Dışı | |
| 69-035 | D35 | 06.10.1971 | Hizmette | |
| 69-036 | D36 | 01.06.1972 | 25.01.2024 | GÖREN-1 |
| 69-038 | D38 | 15.11.1971 | Hizmette | |
| 69-039 | D39 | 15.11.1971 | Hizmet Dışı | Ankara HvKK Müzesi |
| 69-040 | D40 | 25.08.1971 | Hizmette | GÖREN-1 |

| Mürettebat | 2 Pilot | 1 Yükleme Operatörü |
| Yolcu/Personel Kapasitesi | 93 Tam Teçhizatlı Asker veya 61 Paraşütçü veya 62 Sedye |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 51.000 kg (112.436 lb) |
| Azami İniş Ağırlığı | |
| Boş Ağırlığı | 27.782 kg (61.249 lb) |
| Faydalı Yük Kapasitesi | 16.000 kg (35.275 lb) |
| Yakıt Kapasitesi | |
| Uzunluk | 32.4 metre (106 ft 4 in) |
| Kanat Açıklığı | 40 metre (131 ft 3 in) |
| Yükseklik | 11.65 metre (38 ft 3 in) |
| Motor Tipi | 2 x Rolls-Royce Tyne Mk.22 Turboprop |
| Motor Gücü | 2 x 4.549 kW (2 x 6.100 hp) |
| Azami Seyir Hızı | 520 km/saat (323 mph) – 16.000 ft İrtifada |
| Azami Görev Hızı | 495 km/saat (308 mph) |
| Tırmanma Hızı | 6.6 metre/saniye (1.300 ft/min) |
| Azami İrtifa | 8.230 metre (27.000 ft) |
| Menzil | 1.853 km (1.151 miles) – 16.000 kg Yükle |
| Taktik Kalkış Mesafesi | 1.100 metre (2.609 ft) – 49.100 kg Ağırlıkta |
| Taktik İniş Mesafesi | 360 metre (1.181 ft) – Normal İniş Ağırlığında |
| Yerde Dönüş Yarıçapı | |
| Kargo Alanı Uzunluğu | 17.20 metre (56 ft 4 in) |
| Kargo Alanı Genişliği | 3.15 metre (10 ft 3 in) |
| Kargo Alanı Yüksekliği | 2.98 metre (9 ft 9.3 in) |
































